Testületi ülések
(2011. májusától)
Küldöttgyűlés |
Választmányi ülés |
Elnökségi ülés |
|
2011 | május 30. | ||
július 12. | |||
szeptember 16-18. | |||
november 9. | |||
2012 | február 15. | ||
április 4. | |||
május 7. | |||
június 18. | |||
szeptember 28-30. | |||
november 5. | |||
november 20. | |||
december 10. | |||
2013 | január 30. | ||
március 27. | |||
április 17. | |||
június 5. | |||
szeptember 6-8. | |||
október 2. | |||
december 16. | |||
2014 | január 30. | ||
április 16. | |||
április 28. | |||
május 20. | |||
június 23. | |||
október 10-12. | |||
2015 | január 20. | ||
március 17. | |||
május 12. | |||
május 27. | |||
október 9-11. | |||
október 10. | |||
november 19. | |||
2016 | január 12. | ||
január 28. | |||
február 16. | |||
május 4. | |||
május 26. | |||
május 26. | |||
szeptember 16-18. | |||
2017 | március 1. | ||
május 4. | |||
május 22. | |||
június 15. | |||
szeptember 22-24. | |||
október 30. | |||
november 22. | |||
2018 | február 19. | ||
május 16. | |||
május 28. | |||
július 4. | |||
szeptember 28-30. | |||
2019 | január 15. | ||
január 23. | |||
április 16. | |||
május 28. | |||
június 15. | |||
szeptember 20-22. | |||
november 5. | |||
december 10. | |||
2020 | január 28. | ||
szeptember 8. | |||
október 9. | |||
december 1. | |||
2021 | március 16. | ||
április 27. | |||
május 25. | |||
szeptember 9. | |||
szeptember 24. | |||
2022 | február 10. | ||
április 22. | |||
május 30. | |||
július 5. | |||
2023 | február 20. | ||
május 9. | |||
május 30. | |||
október 18. | |||
november 20. | |||
december 11. | |||
2024 |
április 17. | ||
április 25. | |||
május 29. |
|||
szeptember 20-21. |